Prix moyen de l’offre de Logements anciens en vente
Janvier 2023
Barcelone : 4050 € /m2
Maximum Historique: 4279 €
Evolution des prix du m2 sur 1 an à Barcelone
1 mois | 3 mois | 1 an |
---|---|---|
– 0,2 % | – 0,1 % | + 3,0 % |
Evolution des prix du m2 sur les 5 dernières années à Barcelone:

Prix du m2 par arrondissement de Barcelone:
Arrondissements: | Superficie Moyenne (m2) | Janvier 2023 €/m2 | Evolution sur 1 an |
---|---|---|---|
Ciutat Vella | 66 | 4199 | + 4,7 % |
Eixample | 90 | 4851 | + 6,1 % |
Gracia | 76 | 4411 | + 3,3 % |
Horta Guinardo | 72 | 3065 | + 2,2 % |
les Corts | 102 | 4944 | + 0,4 % |
Nou Barris | 74 | 2451 | + 2,8 % |
San Andreu | 74 | 3170 | + 3,5 % |
Sant Marti | 75 | 3539 | – 1,6 % |
Sants-Montjuic | 67 | 3405 | + 1,3 % |
Sarrià-Sant Gervasi | 122 | 5274 | + 0,9 % |
Prix du m2 Ciutat Vella
Zone | Superficie Moyenne (m2) | Janvier 2023 €/m2 | Evolution sur 1 an |
---|---|---|---|
Ciutat Vella | 66 | 4199 | + 4,7 % |
El Gotic | 99 | 5138 | + 18,5 % |
El Raval | 64 | 3349 | – 1,7 % |
La Barceloneta | 49 | 4779 | + 2,2 % |
San Pere Santa Catarina | 67 | 4720 | – 2,2 % |
Prix du m2 Eixample
Zone | Superficie Moyenne (m2) | Janvier 2023 €/m2 | Evolution sur 1 an |
---|---|---|---|
Eixample | 90 | 4851 | + 6,1 % |
El Fort Pienc | 84 | 4654 | + 6,0 % |
L’Antiga Esquerra de l’Eixample | 96 | 5215 | – 0,7 % |
La Dreta de l’Eixample | 109 | 6418 | +12,7 % |
La Nova Esquerra de l’Eixample | 82 | 4361 | + 2,0 % |
La Sagrada Família | 77 | 4276 | + 7,0 % |
Sant Antoni | 80 | 4231 | + 1,2 % |
Prix du m2 Gracia
Zone | Superficie Moyenne (m2) | Janvier 2023 €/m2 | Evolution sur 1 an |
---|---|---|---|
Gracia | 76 | 4411 | + 3,3 % |
El Camp d’En Grassot | 77 | 4341 | + 6,6 % |
El Coll | 70 | 2866 | + 2,8 % |
La Salut | 77 | 4181 | + 6,5 % |
Vallcarca | 77 | 4309 | + 3,3 % |
Vila de Gràcia | 76 | 4811 | + 5,4 % |
Prix du m2 Les Corts
Zone | Superficie Moyenne (m2) | Janvier 2023 €/m2 | Evolution sur 1 an |
---|---|---|---|
Les Corts | 102 | 4944 | + 0,4 % |
La Maternitat | 79 | 4268 | + 9,0 % |
Les Corts | 86 | 4652 | + 0,1 % |
Pedralbes | 183 | 6405 | + 7,9 % |
Prix du m2 San Marti
Zone | Superficie Moyenne (m2) | Janvier 2023 €/m2 | Evolution sur 1 an |
---|---|---|---|
Sant Martí | 75 | 3539 | – 1,6 % |
Diagonal Mar | 88 | 7223 | +12,1 % |
El Besòs | 72 | 2190 | – 6,1 % |
El Camp de l’Arpa del Clot | 76 | 3741 | – 0,1 % |
El Clot | 73 | 3690 | + 1,2 % |
El Parc i la Llacuna del Poblenou | 74 | 4550 | + 5,5 % |
El Poblenou | 72 | 4866 | +10,0 % |
La Verneda i la Pau | 73 | 2505 | + 8,7 % |
La Vila Olímpica del Poblenou | 71 | 5311 | + 2,6 % |
Provençals del Poblenou | 75 | 3269 | + 8,8 % |
Sant Martí de Provençals | 73 | 2864 | + 0,0 % |
Prix du m2 Sants Montjuic
Zone | Superficie Moyenne (m2) | Janvier 2023 €/m2 | Evolution sur 1 an |
---|---|---|---|
Sants Montjuic | 66 | 3405 | + 1,3 % |
El Poble Sec | 60 | 3565 | – 1,6 % |
Hostafrancs | 69 | 3285 | + 7,7 % |
La Bordeta | 66 | 3236 | + 0,1 % |
La Font de la Guatlla | 80 | 3666 | + 11,7 % |
La Marina del Port | 70 | 2742 | + 5,8 % |
Sants | 66 | 3641 | – 0,4 % |
Sants – Badal | 65 | 3404 | + 6,1 % |
Prix du m2 Sarrià-Sant gervasi
Zone | Superficie Moyenne (m2) | Janvier 2023 €/m2 | Evolution sur 1 an |
---|---|---|---|
Sarrià-Sant gervasi | 122 | 5274 | + 0,9 % |
El Putxet i el Farró | 98 | 4472 | + 5,6 % |
Les Tres Torres | 164 | 5749 | – 3,2 % |
Sant Gervasi – Galvany | 135 | 5381 | + 0,3 % |
Sant Gervasi – La Bonanova | 165 | 5330 | + 0,2 % |
Sarrià | 115 | 6038 | + 3,5 % |
Vallvidrera – El Tibidabo i les Planes | 110 | 3883 | + 2,7 % |